Produits
Fendeuse à bois à essence
La fendeuse de bois convient au fendage de bois de petite taille, avec un design simple et un cuir durable. Les pièces clés sont conçues avec sécurité, ce qui rend l'utilisation plus humaine et plus sûre tout en garantissant les performances de l'équipement. Convient pour le petit bois de chauffage domestique, conception simple, cuir durable.
Caractéristiques

La fendeuse de bois convient au fendage de bois de petite taille, avec un design simple et un cuir durable. Les pièces clés sont conçues avec sécurité, ce qui rend l'utilisation plus humaine et plus sûre tout en garantissant les performances de l'équipement. Convient pour le petit bois de chauffage domestique, conception simple, cuir durable.


1. Matières premières : l'ensemble de la machine est fabriqué en acier à haute résistance et résistant à l'usure, solide et durable.
2. Suppression : L'ensemble du processus de suppression et de traitement CNC, le mécanisme est plus correct et plus ferme.
3. Couteau : réglable et remplaçable, il peut être divisé en deux ou plusieurs plaques pliantes, ce qui ne causera pas de dommages aux outils ni l'embarras d'un équipement inutilisable.
4. Accessoires : choisissez un tout nouveau moteur entièrement en cuivre, une toute nouvelle pompe à huile et un tout nouveau corps de valve pour éviter tous les produits contrefaits et les mises à jour secondaires.
5. Rouleau compresseur : équipé d'un rouleau inférieur solide, qui peut se déplacer d'avant en arrière, éliminant ainsi les problèmes de cerclage des pneus.
6. Table dépliante en forme de V : libérez vos mains et ajustez automatiquement le bois, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de séparer vos mains.
7. Utilisez la piste pour pousser le bois : ne craignez pas la distorsion. La tige du piston ne sera pas cassée lors du fendage du bois.
8. Cylindre de vilebrequin : résistance plus élevée et meilleures performances.
9. Tige de piston : matériau rond solide, la résistance est plus assurée.


| Nom de la spécification | Paramètre | Nom de la spécification | Paramètre |
| Dimensions extérieures du produit (longueur, largeur et hauteur mm) |
2230X680X960 | Garantie consommateur | 1 an |
| Poids de la machine nue (y compris essence liquide kg) | 195 | Certifications | CE |
| Dimensions d'emballage (LWHmm) | 1470X575X650 | Marque du moteur | RAT0 |
| Poids total en carton (kg) | 215 | Type de moteur | Monocylindre à quatre temps (OHV) |
| Support en bois | Support de réglage manuel | Alésage moteur X course (mm) | 70X55 |
| Méthode de fractionnement | Tête de coupe à levage automatique hydraulique 2-voie/4-voie | Cylindrée du moteur | 202m |
| Faire du vélo | 9s | Taux de compression du moteur | 9.0 : 1 |
| Modèle de pompe à huile | Pompe CBT Duplex | Puissance nette du moteur | 4,4 kW / 3 600 tr/min |
| Vanne de régulation 1 | 100L 3-retour automatique de position | Couple moteur net | 12N-m/2500 tr/min |
| Vanne de régulation 2 | Vanne manuelle simple en ligne de 40 L | Moteur PT0 sens de fin de rotation du vilebrequin | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sortie d'arbre horizontale) |
| Tonnage maximal | 18T | Système d'allumage du moteur | Allumage électromagnétique |
| Numéro d'huile du fluide hydraulique | 32#/46# | Système de démarrage du moteur | Manuel / Électrique |
| Filtre | Filtre d'aspiration | Système de lubrification du moteur | Éclaboussure forcée |
| Type de pneu | 3.50-5 (pneus à vide) | Carburateur moteur | Carburateur à flotteur |
| Traction | Cache-boule de remorque de 2" de style américain (avec chaîne de sécurité) | Système de contrôle du régime moteur | Contrôle de la vitesse centrifuge |
| Niveau d'huile minimum | 10L | Filtre à air moteur | Double noyau nuageux (papier ou mousse) |
| Niveau d'huile le plus élevé de l'huile hydraulique | 13L | Capacité d'huile moteur | 0. 55L |
| Diamètre intérieur du cylindre (mm) | 80 | Volume du réservoir de carburant du moteur | 3.6L |
| Longueur de fendage (nra) | 680 (personnalisable) | Dimensions du moteur (longueur, largeur et hauteur mm) | 390X320X345 |
| Pression de service (Mp) | 20-28 (réglable) | Poids net du moteur | 16 kg |
| OEM | Soutien | Consommation économique de carburant du moteur | Inférieur ou égal à 395g/kw - h |







étiquette à chaud: fendeuse à bois à gaz, fabricants, fournisseurs, usine de fendeuse à bois à gaz en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

